南京信息工程大学2018届校友联络员 | ||||||
序号 | 学 院 | 姓 名 | 性别 | 专业/班级 | 学历 | QQ号 |
1 | 海洋科学学院 | 曹玉晗 | 女 | 2015级海洋气象 | 硕士 | 122799724 |
2 | 海洋科学学院 | 嵇宇翔 | 男 | 2014级海洋科学1班 | 本科 | 646231034 |
3 | 海洋科学学院 | 朱自强 | 男 | 2014海洋科学级2班 | 本科 | 1746318738 |
4 | 电子与信息工程学院 | 程铋峪 | 男 | 电子与通信工程/15级专硕班 | 硕士 | 498902071 |
5 | 电子与信息工程学院 | 李红旭 | 男 | 2015级信息与通信工程 | 硕士 | 1066054983 |
6 | 电子与信息工程学院 | 沈雷 | 男 | 2014级电子科学与技术1班 | 本科 | 736528305 |
7 | 电子与信息工程学院 | 陈聪 | 男 | 2014级电子科学与技术2班 | 本科 | 1140087477 |
8 | 电子与信息工程学院 | 顾金峰 | 男 | 2014级电子信息工程1班 | 本科 | 295166608 |
9 | 电子与信息工程学院 | 王鸣东 | 男 | 电信2班 | 本科 | 1312880959 |
10 | 电子与信息工程学院 | 章佩成 | 男 | 2014级专转本1班 | 本科 | 1396799052 |
11 | 电子与信息工程学院 | 李阗智 | 男 | 2014级信息工程1班 | 本科 | 1402741448 |
12 | 电子与信息工程学院 | 张帆 | 男 | 2014级信息工程2班 | 本科 | 610987677 |
13 | 电子与信息工程学院 | 董浩 | 男 | 2014级通信工程1班 | 本科 | 1395577573 |
14 | 电子与信息工程学院 | 周思佩 | 男 | 2014级通信工程2班 | 本科 | 1768249549 |
15 | 商学院 | 夏梦瑶 | 女 | 工商管理 | 硕士 | 1426748357 |
16 | 商学院 | 刘云志 | 男 | MPAcc | 硕士 | 1647718626 |
17 | 商学院 | 闫珊 | 女 | 财务管理14(2)班 | 本科 | 506151521 |
18 | 商学院 | 马赛博 | 女 | 会计学/14级1班 | 本科 | 444344015 |
19 | 商学院 | 毛婷婷 | 女 | 14会计2班 | 本科 | 2069375153 |
20 | 商学院 | 张琼琼 | 女 | 14会计三班 | 本科 | 861527436 |
21 | 商学院 | 张丽华 | 女 | 14营销(1)班 | 本科 | 1223626826 |
22 | 商学院 | 华露洁 | 女 | 财务管理 | 本科 | 865396330 |
23 | 商学院 | 宋嘉雯 | 女 | 14财管2班 | 本科 | 1736125794 |
24 | 商学院 | 王咪 | 女 | 国际经济与贸易2班 | 本科 | 2539546772 |
25 | 商学院 | 孙中正 | 男 | 国际经济与贸易(1)班 | 本科 | 1402325487 |
26 | 商学院 | 宋昌昊 | 男 | 人力资源管理(1) | 本科 | 2274752569 |
27 | 商学院 | 仲也 | 男 | 人力资源管理(2) | 本科 | 740878083 |
28 | 商学院 | 俞靖 | 女 | 国贸合作 | 本科 | 2910266005 |
29 | 大气科学学院 | 薛漫瑞 | 女 | 大气科学14级1班 | 本科 | 827097318 |
30 | 大气科学学院 | 胡卫峰 | 男 | 大气科学14级2班 | 本科 | 1010739091 |
31 | 大气科学学院 | 汤秭晨 | 女 | 大气科学14级3班 | 本科 | 345807499 |
32 | 大气科学学院 | 吕阳昆 | 男 | 大气科学14级4班 | 本科 | 437284837 |
33 | 大气科学学院 | 许炜宏 | 男 | 大气科学14级5班 | 本科 | 627233651 |
34 | 大气科学学院 | 卢仁 | 男 | 大气科学14级6班 | 本科 | 450529389 |
35 | 大气科学学院 | 陈欣影 | 女 | 大气科学14级7班 | 本科 | 1263376252 |
36 | 大气科学学院 | 肖志宇 | 男 | 大气科学14级8班 | 本科 | 653509220 |
37 | 大气科学学院 | 周皓宇 | 女 | 15级气候学3班 | 硕士 | 729749603 |
38 | 大气科学学院 | 马威威 | 男 | 15级气象学2班 | 硕士 | 1902171267 |
39 | 地理科学学院 | 朱强宇 | 男 | 14地理信息科学1班 | 本科 | 1329423733 |
40 | 水文与水资源工程学院 | 余潭潭 | 男 | 水文14(1)班 | 本科 | 576301252 |
41 | 传媒与艺术学院 | 李汶泽 | 男 | 14数媒国际班 | 本科 | 593324339 |
42 | 传媒与艺术学院 | 朱雅雯 | 女 | 14数媒1班 | 本科 | 834312634 |
43 | 传媒与艺术学院 | 刘若愚 | 男 | 14数媒2班 | 本科 | 102350178 |
44 | 传媒与艺术学院 | 张晓阳 | 女 | 14艺科班 | 本科 | 1063968187 |
45 | 传媒与艺术学院 | 张曼琳 | 女 | 14动画1班 | 本科 | 893292856 |
46 | 传媒与艺术学院 | 严子青 | 女 | 14动画2班 | 本科 | 649115263 |
47 | 大气物理学院 | 朱家衫 | 男 | 环境工程 | 硕士 | 617274587 |
48 | 大气物理学院 | 方程格格 | 女 | 大气遥感与大气探测 | 硕士 | 673447852 |
49 | 大气物理学院 | 徐黄飞 | 男 | 雷电科学与技术 | 硕士 | 1138835292 |
50 | 大气物理学院 | 曹海宁 | 男 | 大气物理学与大气环境 | 硕士 | 1182800149 |
51 | 大气物理学院 | 李幸璐 | 女 | 大探2班 | 本科 | 450776921 |
52 | 大气物理学院 | 仝兴 | 男 | 安全工程1班 | 本科 | 1403312523 |
53 | 大气物理学院 | 田慧 | 女 | 大探1班 | 本科 | 1113475953 |
54 | 大气物理学院 | 费雯丽 | 女 | 大气物理1班 | 本科 | 942050657 |
55 | 大气物理学院 | 卢文 | 男 | 大气物理1班 | 本科 | 506442107 |
56 | 大气物理学院 | 胡俊鹏 | 男 | 14安全工程2班 | 本科 | 786731430 |
57 | 法政学院 | 迪力亚尔·吾布力 | 男 | 法学1班 | 本科 | 383095924 |
58 | 法政学院 | 马文选 | 女 | 公管14(1)班 | 本科 | 2549745743 |
59 | 法政学院 | 王唐耀 | 男 | 14行管1班 | 本科 | 314259961 |
60 | 法政学院 | 赖光君 | 女 | 科学技术史 | 硕士 | 805449060 |
61 | 文学院 | 刘凯茜 | 女 | 翻译1班 | 本科 | 812225042 |
62 | 文学院 | 林慧敏 | 女 | 汉语国际1班 | 本科 | 153773900 |
63 | 文学院 | 吕华振 | 男 | 汉语言1班 | 本科 | 1282407595 |
64 | 文学院 | 张晓宁 | 男 | 汉语言2班 | 本科 | 2440739034 |
65 | 文学院 | 庄丽娜 | 女 | 日语1班 | 本科 | 898108651 |
66 | 文学院 | 肖洋 | 男 | 日语2班 | 本科 | 929419633 |
67 | 文学院 | 戴井妹 | 女 | 英语1班 | 本科 | 1601857079 |
68 | 文学院 | 王宇泽 | 男 | 英语2班 | 本科 | 754576685 |
69 | 遥测院 | 秦臻 | 男 | 测绘工程 | 本科 | 895691354 |
70 | 遥测院 | 李志鹏 | 男 | 遥感科学与技术 | 本科 | 2528968158 |
71 | 遥测院 | 徐艳琴 | 女 | 15级3S集成与气象应用 | 硕士 | 674888869 |
72 | 滨江学院 | 韦昱 | 男 | 14网络1 | 本科 | 1260152183 |
73 | 滨江学院 | 张雨萌 | 男 | 14网络2 | 本科 | 1013603414 |
74 | 滨江学院 | 傅政 | 男 | 14计科1 | 本科 | 780607041 |
75 | 滨江学院 | 谈伟峰 | 男 | 14计科2 | 本科 | 2236079149 |
76 | 滨江学院 | 胡肖刚 | 男 | 14软件1 | 本科 | 1159352769 |
77 | 滨江学院 | 吴雨声 | 男 | 14软件2 | 本科 | 251311992 |
78 | 滨江学院 | 张芬 | 女 | 14数媒1 | 本科 | 1341254700 |
79 | 滨江学院 | 雷惠红 | 女 | 14数媒2 | 本科 | 982707647 |
80 | 滨江学院 | 安镜灰 | 男 | 14物联网1 | 本科 | 1807730292 |
81 | 滨江学院 | 张富超 | 男 | 14物联网2 | 本科 | 292718871 |
82 | 滨江学院 | 张如意 | 女 | 14计科3 | 本科 | 891620635 |
83 | 滨江学院 | 张刘留 | 男 | 14软件3 | 本科 | 4288659 |
84 | 滨江学院 | 王磊 | 男 | 14电信 | 本科 | 1459703155 |
85 | 滨江学院 | 李磊 | 男 | 14信工 | 本科 | 1356465967 |
86 | 滨江学院 | 邓阳阳 | 男 | 14电子信息工程3班 | 本科 | 361158183 |
87 | 滨江学院 | 吴翔宇 | 男 | 14通信工程3班 | 本科 | 2267751902 |
88 | 滨江学院 | 徐业翔 | 男 | 14通信2 | 本科 | 568156252 |
89 | 滨江学院 | 朱程炜 | 男 | 14通信1 | 本科 | 453805436 |
90 | 滨江学院 | 姬梓荣 | 男 | 14电科1 | 本科 | 3020369484 |
91 | 滨江学院 | 孟然 | 女 | 14安全1 | 本科 | 610819667 |
92 | 滨江学院 | 于鹏 | 男 | 14安全2 | 本科 | 572489767 |
93 | 滨江学院 | 王健博 | 男 | 14大气1 | 本科 | 214858470 |
94 | 滨江学院 | 王梓桓 | 男 | 14大气2 | 本科 | 1005699576 |
95 | 滨江学院 | 徐杨 | 男 | 14地信1 | 本科 | 505342276 |
96 | 滨江学院 | 范子贤 | 男 | 14测绘工程 | 本科 | 727698163 |
97 | 滨江学院 | 王诗圣 | 男 | 14遥感科学与技术 | 本科 | 19960401 |
98 | 滨江学院 | 梁桐溪 | 男 | 14法学1 | 本科 | 353627479 |
99 | 滨江学院 | 陈金凤 | 女 | 14法学2 | 本科 | 2381465327 |
100 | 滨江学院 | 吴敏 | 女 | 14人资1 | 本科 | 1213584476 |
101 | 滨江学院 | 张柳怡 | 女 | 14人资2 | 本科 | 664224602 |
102 | 滨江学院 | 黄琪 | 女 | 14信管1 | 本科 | 1193588281 |
103 | 滨江学院 | 李涛 | 男 | 14人资3 | 本科 | 676377679 |
104 | 滨江学院 | 蒋舟 | 男 | 14电气3 | 本科 | 915950070 |
105 | 滨江学院 | 闵瑞 | 男 | 14自动化2 | 本科 | 1119063441 |
106 | 滨江学院 | 王杰梁 | 男 | 14电气1 | 本科 | 1365120279 |
107 | 滨江学院 | 叶胜南 | 男 | 14电气2 | 本科 | 1240844589 |
108 | 滨江学院 | 陆锦 | 男 | 14测控1 | 本科 | 1361475545 |
109 | 滨江学院 | 仲雪君 | 男 | 14自动化1 | 本科 | 1224329891 |
110 | 滨江学院 | 邱超 | 男 | 14财管1 | 本科 | 1425132680 |
111 | 滨江学院 | 王宇驰 | 男 | 14财管2 | 本科 | 1149554317 |
112 | 滨江学院 | 黄子恺 | 男 | 14财管3 | 本科 | 1961249618 |
113 | 滨江学院 | 张泽旺 | 男 | 14财管4 | 本科 | 157732731 |
114 | 滨江学院 | 胡滨 | 男 | 14财管5 | 本科 | 527064739 |
115 | 滨江学院 | 何伟强 | 男 | 14会计1 | 本科 | 553680967 |
116 | 滨江学院 | 李煜 | 男 | 14会计2 | 本科 | 923368431 |
117 | 滨江学院 | 张鹭强 | 男 | 14会计3 | 本科 | 1104098712 |
118 | 滨江学院 | 司峰 | 男 | 14会计4 | 本科 | 1989866699 |
119 | 滨江学院 | 晁斌 | 男 | 14会计5 | 本科 | 656613156 |
120 | 滨江学院 | 李圣阳 | 男 | 14国贸3班 | 本科 | 2537712001 |
121 | 滨江学院 | 赵雪燕 | 女 | 14物流3 | 本科 | 1165453958 |
122 | 滨江学院 | 薛慧颖 | 女 | 14金工4 | 本科 | 453082465 |
123 | 滨江学院 | 唐鹏 | 男 | 14金融1 | 本科 | 809797460 |
124 | 滨江学院 | 田亮 | 男 | 14金融2 | 本科 | 1710204944 |
125 | 滨江学院 | 许宁 | 男 | 14金融3 | 本科 | 839797636 |
126 | 滨江学院 | 李昊 | 男 | 14物流1 | 本科 | 736257562 |
127 | 滨江学院 | 周青 | 女 | 14物流2 | 本科 | 1453353416 |
128 | 滨江学院 | 吉锐 | 女 | 14国贸2 | 本科 | 691034622 |
129 | 滨江学院 | 陈瑶 | 女 | 14国贸1 | 本科 | 1121904836 |
130 | 滨江学院 | 周雪莹 | 女 | 14营销1 | 本科 | 851971297 |
131 | 滨江学院 | 邵春雨 | 男 | 14营销2 | 本科 | 811207752 |
132 | 滨江学院 | 张海丽 | 女 | 14营销3 | 本科 | 375607583 |
133 | 滨江学院 | 疏振江 | 男 | 14光信息学1 | 本科 | 1067274601 |
134 | 滨江学院 | 谈碧云 | 女 | 14化学1 | 本科 | 1024922495 |
135 | 滨江学院 | 潘易 | 男 | 14信计1 | 本科 | 864939602 |
136 | 滨江学院 | 高一晴 | 女 | 14外语系英语1班 | 本科 | 850597721 |
137 | 滨江学院 | 秦昊 | 男 | 14外语系英语2班 | 本科 | 664857608 |
138 | 滨江学院 | 王国华 | 男 | 14外语系日语1班 | 本科 | 784905625 |
139 | 应用气象学院 | 叶栋水 | 男 | 应用气象学 | 硕士 | 240802009 |
140 | 应用气象学院 | 尤新媛 | 女 | 生态学 | 硕士 | 793134083 |
141 | 应用气象学院 | 于翊鹏 | 男 | 生态学 | 本科 | 3142687394 |
142 | 应用气象学院 | 徐玉婷 | 女 | 农业资源与环境 | 本科 | 1164283266 |
143 | 应用气象学院 | 史建博 | 男 | 应用气象学一班 | 本科 | 15951678306 |
144 | 应用气象学院 | 张春燕 | 女 | 应用气象2班 | 本科 | 578872434 |
145 | 应用气象学院 | 吕青 | 女 | 公共气象服务 | 本科 | 1597621481 |
146 | 数学与统计学院 | 邓安祺 | 女 | 14应数长望班 | 本科 | 981530293 |
147 | 数学与统计学院 | 张羽波 | 男 | 14应数1班 | 本科 | 2238305741 |
148 | 数学与统计学院 | 高羽飞 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 1067370528 |
149 | 数学与统计学院 | 庞沐晴 | 女 | 应用统计学 | 本科 | 957950427 |
150 | 数学与统计学院 | 汪京儒 | 男 | 信息与计算科学 | 本科 | 851345144 |
151 | 数学与统计学院 | 李啸宇 | 男 | 信息与计算科学 | 本科 | 1721137613 |
152 | 数学与统计学院 | 毛军杰 | 男 | 数学 | 硕士 | 732092751 |
153 | 物理与光电工程学院 | 朱明明 | 男 | 应用物理班 | 本科 | 1098718568 |
154 | 物理与光电工程学院 | 杨子晨 | 男 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 652297601 |
155 | 物理与光电工程学院 | 孙仲谋 | 男 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 2353949787 |
156 | 物理与光电工程学院 | 商志成 | 男 | 14材料物理 | 本科 | 2464681977 |
157 | 物理与光电工程学院 | 王丹阳 | 女 | 14物理学 | 本科 | 782987773 |
158 | 物理与光电工程学院 | 沈彤 | 男 | 光学工程 | 硕士研究生 | 457475324 |
159 | 管理工程学院 | 张冠伯 | 男 | 信息管理与信息系统2班 | 本科 | 2359190712 |
160 | 管理工程学院 | 黄杰 | 男 | 金融工程2班 | 本科 | 924601707 |
161 | 管理工程学院 | 姜唯 | 女 | 物流管理1班 | 本科 | 1017465586 |
162 | 管理工程学院 | 盛馨 | 女 | 金融工程1班 | 本科 | 853742272 |
163 | 管理工程学院 | 许诗雨 | 女 | 信息管理与信息系统1班 | 本科 | 464587731 |
164 | 管理工程学院 | 赵昱 | 男 | 物流管理2班 | 本科 | 810747219 |
165 | 管理工程学院 | 马婷玉 | 女 | 管理科学与工程 | 研究生 | 523563529 |
166 | 马克思主义学院 | 李俊瑶 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士 | 979245344 |
167 | 环境科学与工程学院 | 苗媛媛 | 女 | 环境工程14级1班 | 本科 | 1192130904 |
168 | 环境科学与工程学院 | 吕宸 | 男 | 环境工程 | 本科 | 610454577 |
169 | 环境科学与工程学院 | 丁雨果 | 男 | 应用化学(中外合作) | 本科 | 951567940 |
170 | 环境科学与工程学院 | 宋仁杰 | 男 | 应用化学(中外合作) | 本科 | 352872664 |
171 | 环境科学与工程学院 | 李敏钰 | 女 | 14级给排水科学与工程 | 本科 | 758116171 |
172 | 环境科学与工程学院 | 陈孟高山 | 男 | 环境科学1班 | 本科 | 624105122 |
173 | 环境科学与工程学院 | 叶楠 | 女 | 环境科学 | 本科 | 2411764673 |
174 | 环境科学与工程学院 | 任莉莉 | 女 | 大气环境 | 本科 | 1115195970 |
175 | 信息与控制学院 | 罗晓刚 | 男 | 电气工程及其自动化1班 | 本科 | 1479527543 |
176 | 信息与控制学院 | 张铃伟 | 女 | 电气工程及其自动化2班 | 本科 | 1229451050 |
177 | 信息与控制学院 | 刘昊 | 男 | 自动化1班 | 本科 | 1095504477 |
178 | 信息与控制学院 | 邵帅 | 男 | 自动化2班 | 本科 | 1746991211 |
179 | 信息与控制学院 | 闫朝阳 | 男 | 测控技术与仪器1班 | 本科 | 771022845 |
180 | 信息与控制学院 | 顾松 | 男 | 测控技术与仪器2班 | 本科 | 2670294427 |
通知公告
南京信息工程大学2018届校友联络员名单
上一篇:下一篇: