南京信息工程大学2019届校友联络员 | ||||||
序号 | 学 院 | 姓 名 | 性别 | 专业/班级 | 学历 | QQ号 |
1 | 大气科学学院 | 闫东晖 | 男 | 大气科学/1班 | 本科 | 1471744312 |
2 | 大气科学学院 | 张琦渝 | 女 | 大气科学/7班 | 本科 | 1242768289 |
3 | 大气科学学院 | 张国宇 | 男 | 气候系统与气候变化 | 硕士 | 1172878543 |
4 | 大气科学学院 | 廖晨菲 | 女 | 气象学/一班 | 硕士 | 370396943 |
5 | 大气科学学院 | 张庆池 | 男 | 气象学/二班 | 硕士 | 1041377007 |
6 | 大气科学学院 | 谭鑫尧 | 女 | 大气科学/1班 | 本科 | 154372193 |
7 | 大气科学学院 | 周煜 | 男 | 大气科学/2班 | 本科 | 93205921 |
8 | 大气科学学院 | 吴志文 | 男 | 大气科学/3班 | 本科 | 1924246049 |
9 | 大气科学学院 | 高震 | 男 | 大气科学/4班 | 本科 | 2799323218 |
10 | 大气科学学院 | 段梦云 | 女 | 大气科学/5班 | 本科 | 994011002 |
11 | 大气科学学院 | 唐聪 | 女 | 大气科学/6班 | 本科 | 374842574 |
12 | 大气科学学院 | 王琪 | 男 | 大气科学/7班 | 本科 | 9481210 |
13 | 大气科学学院 | 张可越 | 男 | 大气科学/8班 | 本科 | 942078677 |
14 | 应用气象学院 | 王翀 | 男 | 15级农资 | 本科 | 1466790584 |
15 | 应用气象学院 | 王盈盈 | 女 | 15级农资 | 本科 | 1804144231 |
16 | 应用气象学院 | 赵光熙 | 男 | 15级生态 | 本科 | 623325139 |
17 | 应用气象学院 | 温佳欣 | 女 | 15级生态 | 本科 | 2602093339 |
18 | 应用气象学院 | 钱雨妃 | 女 | 16级应用气象学专业 | 硕士 | 727913346 |
19 | 应用气象学院 | 刘真勇 | 男 | 16级生态学专业 | 硕士 | 765842013 |
20 | 应用气象学院 | 褚荣浩 | 男 | 16级应用气象学专业 | 博士 | 1002762483 |
21 | 应用气象学院 | 岳元 | 男 | 15级应用气象学专业 | 博士 | 467163562 |
22 | 应用气象学院 | 俞浩然 | 男 | 15级公服 | 本科 | 918314596 |
23 | 应用气象学院 | 赵春雷 | 男 | 15级公服 | 本科 | 1170852387 |
24 | 应用气象学院 | 韩佳昊 | 男 | 15级应用气象1班 | 本科 | 1309451935 |
25 | 应用气象学院 | 邢佳莉 | 女 | 15级应用气象1班 | 本科 | 1430219647 |
26 | 应用气象学院 | 孙艳 | 女 | 15级应气2班 | 本科 | 1834631315 |
27 | 应用气象学院 | 郑涵 | 男 | 15级应气2班 | 本科 | 986289609 |
28 | 大气物理学院 | 陈浩 | 男 | 16环境工程 | 硕士 | 572547586 |
29 | 大气物理学院 | 井安康 | 男 | 16环境工程 | 硕士 | 1003459381 |
30 | 大气物理学院 | 闫文辉 | 男 | 16级大气遥感与大气探测 | 硕士 | 1007236321 |
31 | 大气物理学院 | 杨敏 | 女 | 16级大气遥感与大气探测 | 硕士 | 1421878829 |
32 | 大气物理学院 | 于超 | 男 | 16大气物理硕 | 硕士 | 1615653552 |
33 | 大气物理学院 | 胡嘉缨 | 女 | 16大气物理硕 | 硕士 | 1786648756 |
34 | 大气物理学院 | 王拓 | 男 | 雷电科学与技术 | 硕士 | 2277871850 |
35 | 大气物理学院 | 万治成 | 女 | 雷电科学与技术 | 硕士 | 1289052482 |
36 | 大气物理学院 | 吴尚 | 男 | 大物1班 | 本科 | 1105464884 |
37 | 大气物理学院 | 赵睿东 | 男 | 大物1班 | 本科 | 1027918061 |
38 | 大气物理学院 | 李岩 | 男 | 大物2班 | 本科 | 2396240216 |
39 | 大气物理学院 | 成莹菲 | 女 | 大物2班 | 本科 | 545280969 |
40 | 大气物理学院 | 王日珂 | 女 | 大探1班 | 本科 | 752161481 |
41 | 大气物理学院 | 柴灏 | 男 | 大探1班 | 本科 | 1030379552 |
42 | 大气物理学院 | 卢俊宏 | 男 | 大探2班 | 本科 | 1406884806 |
43 | 大气物理学院 | 陈泔真 | 男 | 大探2班 | 本科 | 419208163 |
44 | 大气物理学院 | 康有文 | 女 | 安工1班 | 本科 | 2645089147 |
45 | 大气物理学院 | 向国垒 | 男 | 安工1班 | 本科 | 1429806855 |
46 | 大气物理学院 | 李文健 | 男 | 安工2班 | 本科 | 710052756 |
47 | 大气物理学院 | 雷艺楠 | 女 | 安工2班 | 本科 | 137297583 |
48 | 地理科学学院 | 代前程 | 男 | 地理信息科学 | 本科 | 739114745 |
49 | 地理科学学院 | 张庆杰 | 男 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 1586896882 |
50 | 遥感与测绘工程学院 | 彭飞宇 | 男 | 15遥感1班 | 本科 | 1297808742 |
51 | 遥感与测绘工程学院 | 李敏 | 女 | 15遥感1班 | 本科 | 1870622030 |
52 | 遥感与测绘工程学院 | 邹信韬 | 男 | 15测绘1班 | 本科 | 961043049 |
53 | 遥感与测绘工程学院 | 安炳琪 | 女 | 15测绘1班 | 本科 | 1600602267 |
54 | 水文与水资源工程学院 | 曾俊涵 | 男 | 大气科学(水文气象方向) | 本科 | 417826349 |
55 | 水文与水资源工程学院 | 文佐 | 女 | 大气科学(水文气象方向) | 本科 | 953027544 |
56 | 海洋科学学院 | 魏兰苏 | 女 | 海洋科学/1班 | 本科 | 675400068 |
57 | 海洋科学学院 | 许晖 | 男 | 海洋科学/1班 | 本科 | 542956343 |
58 | 海洋科学学院 | 乔梦甜 | 女 | 海洋技术1班 | 本科 | 1095290815 |
59 | 海洋科学学院 | 黄旭东 | 男 | 海洋技术1班 | 本科 | 67282769 |
60 | 环境科学与工程学院 | 陈鹏飞 | 男 | 环境工程2班 | 本科 | 3195419200 |
61 | 环境科学与工程学院 | 刘悦 | 女 | 环境工程2班 | 本科 | 2671166012 |
62 | 环境科学与工程学院 | 尹建容 | 女 | 应用化学(1)班 | 本科 | 1254675392 |
63 | 环境科学与工程学院 | 王园 | 女 | 应用化学(1)班 | 本科 | 2239650303 |
64 | 环境科学与工程学院 | 杨璐阳 | 女 | 15环工一班 | 本科 | 1299046439 |
65 | 环境科学与工程学院 | 刘瑞祺 | 男 | 15环工一班 | 本科 | 981384169 |
66 | 环境科学与工程学院 | 潘泓宇 | 男 | 15级大气环境(1)班 | 本科 | 644045994 |
67 | 环境科学与工程学院 | 王建友 | 女 | 15级大气环境(1)班 | 本科 | 1718948128 |
68 | 环境科学与工程学院 | 王少鹏 | 男 | 环境科学一班 | 本科 | 1143818287 |
69 | 环境科学与工程学院 | 亢灵 | 女 | 环境科学一班 | 本科 | 1020033582 |
70 | 环境科学与工程学院 | 袁月 | 女 | 环境气象 | 硕士 | 280551713 |
71 | 环境科学与工程学院 | 陈韵涛 | 男 | 环境气象 | 硕士 | 1436559137 |
72 | 环境科学与工程学院 | 王静 | 女 | 16级环境科学与工程 | 硕士 | 591474790 |
73 | 环境科学与工程学院 | 严心田 | 男 | 16级环境科学与工程 | 硕士 | 529841876 |
74 | 环境科学与工程学院 | 李振威 | 男 | 环境工程 | 硕士 | 2393683058 |
75 | 环境科学与工程学院 | 陆振宇 | 男 | 环境工程 | 硕士 | 1981152341 |
76 | 自动化学院 | 樊佳庆 | 男 | 16系统科学 | 研究生 | 1296870572 |
77 | 自动化学院 | 张晶晶 | 女 | 16系统科学 | 研究生 | 2802067710 |
78 | 自动化学院 | 陈辰 | 女 | 16控制工程 | 研究生 | 1006039635 |
79 | 自动化学院 | 宋稳柱 | 男 | 16控制工程 | 研究生 | 1181441146 |
80 | 自动化学院 | 朱磊 | 男 | 15自动化2班 | 本科 | 1027792301 |
81 | 自动化学院 | 温佳璇 | 女 | 15自动化2班 | 本科 | 371864726 |
82 | 自动化学院 | 杜洋涛 | 男 | 15测控2班 | 本科 | 1156171555 |
83 | 自动化学院 | 刘雨亭 | 男 | 15测控2班 | 本科 | 237879531 |
84 | 自动化学院 | 符进 | 男 | 15自动化(专转本)1班 | 本科 | 1390978945 |
85 | 自动化学院 | 校恺 | 男 | 15自动化(专转本)1班 | 本科 | 1264439412 |
86 | 自动化学院 | 鄢丛强 | 男 | 15电气2班 | 本科 | 1844384039 |
87 | 自动化学院 | 魏珊珊 | 女 | 15电气2班 | 本科 | 915867397 |
88 | 自动化学院 | 周光海 | 男 | 15电气1班 | 本科 | 1561705799 |
89 | 自动化学院 | 冯美琳 | 女 | 15电气1班 | 本科 | 1980698322 |
90 | 自动化学院 | 仇昊 | 男 | 15级自动化1班 | 本科 | 787078709 |
91 | 自动化学院 | 李尚元 | 男 | 15级自动化1班 | 本科 | 904731976 |
92 | 电子与信息工程学院 | 胡城林 | 男 | 2015级通信工程1班 | 本科 | 1178628373 |
93 | 电子与信息工程学院 | 花莹莹 | 女 | 2015级通信工程1班 | 本科 | 975147241 |
94 | 电子与信息工程学院 | 全西原 | 男 | 2015级通信工程2班 | 本科 | 1316276077 |
95 | 电子与信息工程学院 | 赵丹丹 | 女 | 2015级通信工程2班 | 本科 | 2480802056 |
96 | 电子与信息工程学院 | 李伟 | 女 | 2015级信息工程1班 | 本科 | 975958975 |
97 | 电子与信息工程学院 | 卢颖 | 女 | 2015级信息工程1班 | 本科 | 1046356249 |
98 | 电子与信息工程学院 | 孙胜男 | 女 | 2015级信息工程2班 | 本科 | 1735752137 |
99 | 电子与信息工程学院 | 沈亦馨 | 女 | 2015级信息工程2班 | 本科 | 377590527 |
100 | 电子与信息工程学院 | 陈蓉 | 女 | 2015级电子信息工程1班 | 本科 | 885236910 |
101 | 电子与信息工程学院 | 孙亚培 | 女 | 2015级电子信息工程1班 | 本科 | 2209502164 |
102 | 电子与信息工程学院 | 王可伦 | 男 | 2015级电子信息工程2班 | 本科 | 359948303 |
103 | 电子与信息工程学院 | 陆昕舒 | 女 | 2015级电子信息工程2班 | 本科 | 136765286 |
104 | 电子与信息工程学院 | 高傲 | 男 | 2015级电子信息工程专转本 | 本科 | 953137588 |
105 | 电子与信息工程学院 | 陈最 | 男 | 2015级电子信息工程专转本 | 本科 | 542019121 |
106 | 电子与信息工程学院 | 仲祥 | 男 | 15电科1班 | 本科 | 756604925 |
107 | 电子与信息工程学院 | 李佳强 | 男 | 15电科2班 | 本科 | 980814051 |
108 | 电子与信息工程学院 | 李玲 | 女 | 15电科1班 | 本科 | 1415034859 |
109 | 电子与信息工程学院 | 阮成尧 | 男 | 15电科2班 | 本科 | 1271189934 |
110 | 电子与信息工程学院 | 孙帅 | 男 | 15通信2班 | 本科 | 919111875 |
111 | 电子与信息工程学院 | 刘刚 | 男 | 16级信息与通信工程 | 硕士 | 1123602315 |
112 | 电子与信息工程学院 | 杨乐 | 男 | 16级信息与通信工程 | 硕士 | 1459202743 |
113 | 电子与信息工程学院 | 杨镇博 | 男 | 16级电子与通信工程 | 硕士 | 1040056581 |
114 | 电子与信息工程学院 | 张晓飞 | 男 | 16级电子与通信工程 | 硕士 | 1836088871 |
115 | 计算机与软件学院 | 仇智鹏 | 男 | 15计科1 | 本科 | 1522938616 |
116 | 计算机与软件学院 | 荣威 | 男 | 15计科2班 | 本科 | 823637033 |
117 | 计算机与软件学院 | 石淑源 | 女 | 15计科2班 | 本科 | 940474924 |
118 | 计算机与软件学院 | 沈子璇 | 女 | 15计嵌1 | 本科 | 1428960838 |
119 | 计算机与软件学院 | 张欢 | 男 | 15计嵌1 | 本科 | 793912089 |
120 | 计算机与软件学院 | 钱嘉楠 | 男 | 15计嵌1班 | 本科 | 987291389 |
121 | 计算机与软件学院 | 范凯迪 | 男 | 15软工专转本1班 | 本科 | 283303381 |
122 | 计算机与软件学院 | 高捷 | 女 | 15软工专转本1班 | 本科 | 2100953907 |
123 | 计算机与软件学院 | 于信 | 男 | 15软工专转本2班 | 本科 | 110053301 |
124 | 计算机与软件学院 | 史亚香 | 女 | 15软工专转本2班 | 本科 | 2433728379 |
125 | 计算机与软件学院 | 赵剑楠 | 男 | 15计科1班 | 本科 | 3235290850 |
126 | 计算机与软件学院 | 王博思 | 男 | 15软工1班 | 本科 | 1026713736 |
127 | 计算机与软件学院 | 孙志刚 | 男 | 15软工1班 | 本科 | 1359121477 |
128 | 计算机与软件学院 | 丁璐琪 | 女 | 15软工2班 | 本科 | 1561177519 |
129 | 计算机与软件学院 | 雒毅 | 男 | 15软工2班 | 本科 | 543668835 |
130 | 计算机与软件学院 | 顾奇 | 男 | 15软嵌1班 | 本科 | 634337549 |
131 | 计算机与软件学院 | 张裕坤 | 男 | 15软嵌1班 | 本科 | 454903283 |
132 | 计算机与软件学院 | 周勇 | 男 | 15物联网1班 | 本科 | 825193680 |
133 | 计算机与软件学院 | 钱亚莲 | 女 | 15物联网1班 | 本科 | 2607229506 |
134 | 计算机与软件学院 | 许康成 | 男 | 15物联网2班 | 本科 | 574767441 |
135 | 计算机与软件学院 | 李恩露 | 女 | 15物联网2班 | 本科 | 2523459661 |
136 | 计算机与软件学院 | 张帼杰 | 女 | 15物嵌1班 | 本科 | 1972815488 |
137 | 计算机与软件学院 | 朱宇杰 | 男 | 15物嵌1班 | 本科 | 905922170 |
138 | 计算机与软件学院 | 刘岩 | 男 | 15软工(中外合作) | 本科 | 278899085 |
139 | 计算机与软件学院 | 冯雪 | 女 | 15软工(中外合作) | 本科 | 530606349 |
140 | 计算机与软件学院 | 任化 | 男 | 15网工2班 | 本科 | 398980443 |
141 | 计算机与软件学院 | 苗思雨 | 女 | 15网工2班 | 本科 | 764397093 |
142 | 计算机与软件学院 | 戴家玉 | 女 | 15网工1班 | 本科 | 121663361 |
143 | 计算机与软件学院 | 周志锋 | 男 | 15网工1班 | 本科 | 1121238923 |
144 | 数学与统计学院 | 陈蒋欢 | 女 | 15信计1班 | 本科 | 903053946 |
145 | 数学与统计学院 | 沈钺 | 男 | 15信计1班 | 本科 | 420632847 |
146 | 数学与统计学院 | 牛俊飞 | 男 | 15信计2班 | 本科 | 979576290 |
147 | 数学与统计学院 | 郑斐 | 女 | 15信计2班 | 本科 | 1339767974 |
148 | 数学与统计学院 | 黄瑾敏 | 女 | 15统计1班 | 本科 | 1471918992 |
149 | 数学与统计学院 | 赵磊 | 男 | 15统计1班 | 本科 | 294580367 |
150 | 数学与统计学院 | 袁波 | 男 | 15统计2班 | 本科 | 1073180511 |
151 | 数学与统计学院 | 施铭昊 | 男 | 15统计2班 | 本科 | 472597664 |
152 | 数学与统计学院 | 吴霄阳 | 男 | 15应数 | 本科 | 417265413 |
153 | 数学与统计学院 | 安雁宁 | 女 | 15应数 | 本科 | 1834028318 |
154 | 物理与光电工程学院 | 悦雨琨 | 女 | 物理学 | 本科 | 413716687 |
155 | 物理与光电工程学院 | 陶成 | 男 | 材料物理 | 本科 | 1421215195 |
156 | 物理与光电工程学院 | 刘春慧 | 女 | 材料物理 | 本科 | 1657766036 |
157 | 物理与光电工程学院 | 何思琪 | 女 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 864627824 |
158 | 物理与光电工程学院 | 潘娇 | 女 | 应用物理 | 本科 | 1625393503 |
159 | 物理与光电工程学院 | 蒋敏佳 | 女 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 1321048344 |
160 | 物理与光电工程学院 | 马晓飞 | 男 | 物理学 | 本科 | 2535076274 |
161 | 物理与光电工程学院 | 张厚远 | 男 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 970800839 |
162 | 物理与光电工程学院 | 程伟昊 | 男 | 应用物理学 | 本科 | 1285492078 |
163 | 物理与光电工程学院 | 刘国栋 | 男 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 964374730 |
164 | 法政学院 | 胡海燕 | 女 | 15法学1班 | 本科 | 1622139555 |
165 | 法政学院 | 田芳 | 女 | 15法学1班 | 本科 | 610599283 |
166 | 法政学院 | 李杰 | 女 | 15公管1班 | 本科 | 2648078586 |
167 | 法政学院 | 夏桐 | 女 | 15公管1班 | 本科 | 1535258278 |
168 | 法政学院 | 李雪艳 | 女 | 15行管1班 | 本科 | 1556946769 |
169 | 法政学院 | 聂新 | 女 | 15行管1班 | 本科 | 1343923209 |
170 | 马克思主义学院 | 张尹 | 男 | 马克思主义理论16级 | 硕士 | 732156099 |
171 | 马克思主义学院 | 张云婷 | 女 | 马克思主义理论16级 | 硕士 | 760102792 |
172 | 管理工程学院 | 华心蕊 | 女 | 金工1班 | 本科 | 874546657 |
173 | 管理工程学院 | 项烨晨 | 女 | 金工1班 | 本科 | 1106926559 |
174 | 管理工程学院 | 孙成 | 男 | 金工2班 | 本科 | 1824649957 |
175 | 管理工程学院 | 沈锐楷 | 男 | 金工2班 | 本科 | 470755880 |
176 | 管理工程学院 | 李琳芸 | 女 | 金工3班 | 本科 | 1105945025 |
177 | 管理工程学院 | 徐梦然 | 女 | 金工3班 | 本科 | 1158299806 |
178 | 管理工程学院 | 柴源 | 女 | 物管1班 | 本科 | 1063249121 |
179 | 管理工程学院 | 陆舒婷 | 女 | 物管1班 | 本科 | 1471196962 |
180 | 管理工程学院 | 谢宗旺 | 男 | 物管2班 | 本科 | 706598627 |
181 | 管理工程学院 | 王婉桐 | 女 | 物管2班 | 本科 | 2829383636 |
182 | 管理工程学院 | 孙毅驰 | 男 | 信管1班 | 本科 | 912390181 |
183 | 管理工程学院 | 张瑾 | 女 | 信管1班 | 本科 | 1061922799 |
184 | 管理工程学院 | 李陈靓 | 女 | 信管2班 | 本科 | 1325028441 |
185 | 管理工程学院 | 祁文霞 | 女 | 信管2班 | 本科 | 2572314848 |
186 | 商学院 | 张捷燕 | 女 | 15财务管理1班 | 本科 | 531527796 |
187 | 商学院 | 刘天 | 女 | 15财务管理1班 | 本科 | 694903496 |
188 | 商学院 | 杜星博 | 男 | 15财务管理2班 | 本科 | 982547278 |
189 | 商学院 | 顾倩宇 | 女 | 15财务管理2班 | 本科 | 292874985 |
190 | 商学院 | 张景凌 | 女 | 15市场营销 | 本科 | 836847217 |
191 | 商学院 | 黄昌莹 | 女 | 15市场营销 | 本科 | 1228213883 |
192 | 商学院 | 薛雨澄 | 男 | 15会计1班 | 本科 | 839430186 |
193 | 商学院 | 单茜 | 女 | 15会计1班 | 本科 | 1164060682 |
194 | 商学院 | 夏晓捷 | 女 | 15会计2班 | 本科 | 740706948 |
195 | 商学院 | 曹紫荆 | 女 | 15会计2班 | 本科 | 1002787881 |
196 | 商学院 | 陈倩 | 女 | 15会计3班 | 本科 | 1044600909 |
197 | 商学院 | 王佳媛 | 女 | 15会计3班 | 本科 | 905216610 |
198 | 商学院 | 武逸博 | 男 | 15人力资源管理 | 本科 | 252067671 |
199 | 商学院 | 马盈 | 女 | 15人力资源管理 | 本科 | 805312450 |
200 | 商学院 | 朱许育 | 女 | 15国贸1班 | 本科 | 512197762 |
201 | 商学院 | 王于洋 | 女 | 15国贸1班 | 本科 | 1109965576 |
202 | 商学院 | 王晓玲 | 女 | 15国贸2班 | 本科 | 475790439 |
203 | 商学院 | 朱晓东 | 男 | 15国贸2班 | 本科 | 690859750 |
204 | 文学院 | 谢程坤 | 女 | 2015级日语2班 | 本科 | 1203579176 |
205 | 文学院 | 尹思源 | 女 | 2015级日语2班 | 本科 | 513931797 |
206 | 文学院 | 刘美鹭 | 女 | 2015级英语2班 | 本科 | 272265494 |
207 | 文学院 | 单斯琴 | 女 | 2015级英语2班 | 本科 | 1649288242 |
208 | 文学院 | 李昂 | 男 | 2015级英语1班 | 本科 | 617589112 |
209 | 文学院 | 熊梦莹 | 女 | 2015级英语1班 | 本科 | 791951870 |
210 | 文学院 | 赵智慧 | 女 | 汉语言文学2015级1班 | 本科 | 1191883906 |
211 | 文学院 | 李莜 | 女 | 汉语言文学2015级2班 | 本科 | 767698136 |
212 | 文学院 | 康艺梦 | 女 | 汉英1班 | 本科 | 2371042584 |
213 | 文学院 | 乙雨墨 | 女 | 汉英1班 | 本科 | 1065419026 |
214 | 文学院 | 陈栗姣 | 女 | 翻译 | 本科 | 1125655314 |
215 | 文学院 | 时俊 | 男 | 翻译 | 本科 | 582783417 |
216 | 文学院 | 徐阳 | 女 | 2015级日语一班 | 本科 | 1328138497 |
217 | 文学院 | 孙丹丹 | 女 | 2015级日语一班 | 本科 | 1653858851 |
218 | 传媒与艺术学院 | 马晓悦 | 女 | 艺术硕士 | 硕士 | 494853929 |
219 | 传媒与艺术学院 | 邹家兴 | 男 | 艺术硕士 | 硕士 | 654756845 |
220 | 传媒与艺术学院 | 王凡 | 女 | 动画 | 本科 | 1270191975 |
221 | 传媒与艺术学院 | 朱莉 | 女 | 动画 | 本科 | 344716530 |
222 | 传媒与艺术学院 | 陈娜 | 女 | 数字媒体艺术 | 本科 | 1748349644 |
223 | 传媒与艺术学院 | 马忠智 | 男 | 数字媒体艺术 | 本科 | 1337936549 |
224 | 传媒与艺术学院 | 杨雨鑫 | 女 | 艺术与科技 | 本科 | 863774709 |
225 | 传媒与艺术学院 | 刘怡珂 | 女 | 艺术与科技 | 本科 | 806064164 |
226 | 传媒与艺术学院 | 杨一帆 | 男 | 数字媒体艺术(国际) | 本科 | 154230621 |
227 | 雷丁学院 | 杨晋宇 | 男 | 15应化合作1班 | 本科 | 992153598 |
228 | 雷丁学院 | 王一博 | 男 | 15应化合作1班 | 本科 | 1733834635 |
229 | 雷丁学院 | 葛琳晞 | 女 | 15国贸合作1班 | 本科 | 296271669 |
230 | 雷丁学院 | 钟志俊 | 男 | 15国贸合作1班 | 本科 | 1063600260 |
231 | 雷丁学院 | 张妍 | 女 | 15国贸合作2班 | 本科 | 1264780469 |
232 | 雷丁学院 | 赵可歆 | 女 | 15国贸合作2班 | 本科 | 646835256 |
233 | 长望学院 | 闫旭升 | 男 | 大气学科长望实验班 | 本科 | 973068934 |
234 | 长望学院 | 张艺佳 | 女 | 大气科学长望实验班 | 本科 | 419334392 |
235 | 继续教育学院 | 陈坤峰 | 男 | 人力资源管理 | 本科 | 763896490 |
236 | 继续教育学院 | 杨认苹 | 女 | 2017级大气科学专业 | 本科 | 68737301 |
237 | 滨江学院 | 尹传宇 | 男 | 15测控1 | 本科 | 892199921 |
238 | 滨江学院 | 赖蓝蓝 | 女 | 15测控1 | 本科 | 1005334111 |
239 | 滨江学院 | 王展 | 男 | 15电气1 | 本科 | 1186723216 |
240 | 滨江学院 | 乔程浩 | 男 | 15电气1 | 本科 | 1141926249 |
241 | 滨江学院 | 王子良 | 男 | 15电气2 | 本科 | 1099026048 |
242 | 滨江学院 | 杜硕 | 男 | 15电气2 | 本科 | 1065243215 |
243 | 滨江学院 | 陈庆洲 | 男 | 15自动化1 | 本科 | 425352839 |
244 | 滨江学院 | 刘晗 | 女 | 15自动化1 | 本科 | L18343646311 |
245 | 滨江学院 | 杨钧 | 男 | 15自动化2 | 本科 | 1505102762 |
246 | 滨江学院 | 高泽仁 | 男 | 15自动化2 | 本科 | 617688466 |
247 | 滨江学院 | 刘子源 | 男 | 15安全1 | 本科 | 572207013 |
248 | 滨江学院 | 强庚润 | 男 | 15安全1 | 本科 | 649080035 |
249 | 滨江学院 | 赵吉来 | 男 | 15安全2 | 本科 | 365497454 |
250 | 滨江学院 | 刘春雷 | 男 | 15安全2 | 本科 | 2864890551 |
251 | 滨江学院 | 张政 | 男 | 15计科1 | 本科 | 1521577464 |
252 | 滨江学院 | 夏姝蕾 | 女 | 15计科1 | 本科 | 645892431 |
253 | 滨江学院 | 崔杰勇 | 男 | 15计科2 | 本科 | 414194872 |
254 | 滨江学院 | 卢煜文 | 男 | 15计科2 | 本科 | 237832352 |
255 | 滨江学院 | 莫瑞超 | 男 | 15软件1 | 本科 | 570526720 |
256 | 滨江学院 | 朱思宇 | 男 | 15软件1 | 本科 | 1422056774 |
257 | 滨江学院 | 李敬征 | 男 | 15物联网1 | 本科 | 645001394 |
258 | 滨江学院 | 褚恒瑞 | 女 | 15物联网1 | 本科 | 2269756899 |
259 | 滨江学院 | 顾宇晨 | 男 | 15软件嵌1 | 本科 | 924159171 |
260 | 滨江学院 | 彭顺 | 男 | 15软件嵌1 | 本科 | 2428600294 |
261 | 滨江学院 | 谢家灏 | 男 | 15计科嵌1 | 本科 | 864177043 |
262 | 滨江学院 | 张良 | 男 | 15计科嵌1 | 本科 | 2624429883 |
263 | 滨江学院 | 刘闯 | 男 | 15信工1 | 本科 | 1227269093 |
264 | 滨江学校 | 杨涛 | 男 | 15网络1 | 本科 | 1090107748 |
265 | 滨江学校 | 范志宏 | 女 | 15网络1 | 本科 | 764013517 |
266 | 滨江学院 | 胡平化 | 男 | 15软件2 | 本科 | 984516043 |
267 | 滨江学院 | 朱仕国 | 男 | 15电科1 | 本科 | 1005043979 |
268 | 滨江学院 | 盖慧婕 | 女 | 15电科1 | 本科 | 1071226843 |
269 | 滨江学院 | 梁俊 | 男 | 15软件2 | 本科 | 1013696536 |
270 | 滨江学院 | 戴明明 | 男 | 15网络2 | 本科 | 1104564854 |
271 | 滨江学院 | 万耀 | 男 | 15网络2 | 本科 | 1563326526 |
272 | 滨江学院 | 丁洁 | 女 | 15信工1 | 本科 | 893345826 |
273 | 滨江学院 | 张欣 | 女 | 15通信1 | 本科 | 184175129 |
274 | 滨江学院 | 郭莉 | 女 | 15通信2 | 本科 | 2694438814 |
275 | 滨江学院 | 陈建华 | 男 | 15通信1 | 本科 | 3052836275 |
276 | 滨江学院 | 杨瑶 | 女 | 15电信2 | 本科 | 1476514079 |
277 | 滨江学院 | 傅智强 | 男 | 15电信2 | 本科 | 296841382 |
278 | 滨江学院 | 卞佳惠 | 女 | 15软件3 | 本科 | 973439433 |
279 | 滨江学院 | 王海波 | 男 | 15通信2 | 本科 | 972870535 |
280 | 滨江学院 | 高放 | 男 | 15电信1 | 本科 | 1586991859 |
281 | 滨江学院 | 刘啸通 | 男 | 15电信1 | 本科 | 2506304740 |
282 | 滨江学院 | 苏醒 | 男 | 15软件3 | 本科 | 747186829 |
283 | 滨江学院 | 付娆 | 女 | 15大气1 | 本科 | 471123684 |
284 | 滨江学院 | 丁天雨 | 男 | 15大气1 | 本科 | 767308408 |
285 | 滨江学院 | 陈蔚琪 | 女 | 15大气2 | 本科 | 912259298 |
286 | 滨江学院 | 郭韶椿 | 男 | 15大气2 | 本科 | 974542009 |
287 | 滨江学院 | 郭鑫 | 男 | 15大气3 | 本科 | 496358143 |
288 | 滨江学院 | 李宁瑞 | 女 | 15大气3 | 本科 | 1975882866 |
289 | 滨江学院 | 唐文娉 | 女 | 15光信息1 | 本科 | 1743719832 |
290 | 滨江学院 | 王丁陆 | 男 | 15光信息1 | 本科 | 274804605 |
291 | 滨江学院 | 张永涛 | 男 | 15化学1 | 本科 | 223132274 |
292 | 滨江学院 | 郭梦娜 | 女 | 15化学1 | 本科 | 840132248 |
293 | 滨江学院 | 张宇 | 男 | 15信计1 | 本科 | 2468041450 |
294 | 滨江学院 | 谈铭钒 | 女 | 15信计1 | 本科 | 1258873951 |
295 | 滨江学院 | 杨小峰 | 男 | 15测绘1 | 本科 | 1245234334 |
296 | 滨江学院 | 周家豪 | 男 | 15测绘1 | 本科 | 2849216786 |
297 | 滨江学院 | 董臻 | 男 | 15遥感1 | 本科 | 1272648670 |
298 | 滨江学院 | 陈佳俊 | 男 | 15遥感1 | 本科 | 1595791687 |
299 | 滨江学院 | 孙旺旺 | 男 | 15数媒1 | 本科 | 319206799 |
300 | 滨江学院 | 董可依 | 女 | 15数媒1 | 本科 | 1274574912 |
301 | 滨江学院 | 万宏伟 | 男 | 15电气3 | 本科 | 2936261950 |
302 | 滨江学院 | 庄辉 | 男 | 15数媒2 | 本科 | 543924435 |
303 | 滨江学院 | 金天生 | 男 | 15电气3 | 本科 | 1462806164 |
304 | 滨江学院 | 杨一鸣 | 男 | 15地信1 | 本科 | 449245259 |
305 | 滨江学院 | 陆玉榕 | 女 | 15地信1 | 本科 | 1736800318 |
306 | 滨江学院 | 刘娇娇 | 女 | 15数媒2 | 本科 | 2651838539 |
